| UK / European Size Conversion | |
|---|---|
| UK Size | European Size |
| 10/12 | 36/38 |
| 14/16 | 40/42 |
| 18/20 | 44/46 |
| 22/24 | 48/50 |
| 26/28 | 52/54 |
| 30/32 | 56/58 |
| Fashion Sizes | ||||
|---|---|---|---|---|
| UK Size | Euro Size | Chest | Hips | Waist |
| 10 | 36 | 82-85cm | 92-95cm | 67-70cm |
| 32-33″ | 36-37″ | 26-27″ | ||
| 12 | 38 | 86-89cm | 96-98cm | 71-74cm |
| 34-35″ | 38-39″ | 28-29″ | ||
| 14 | 40 | 90-93cm | 99-101cm | 75-78cm |
| 35-37″ | 39-40″ | 29-31″ | ||
| 16 | 42 | 94-97cm | 102-104cm | 79-82cm |
| 37-38″ | 40-41″ | 31-32″ | ||
| 18 | 44 | 98-102cm | 105-108cm | 83-87cm |
| 39-40″ | 41-42″ | 33-34″ | ||
| 20 | 46 | 103-107cm | 109-112cm | 88-93cm |
| 40-42″ | 43-44″ | 35-37″ | ||
| 22 | 48 | 108-113cm | 113-116cm | 94-99cm |
| 42-44″ | 44-46″ | 37-39″ | ||
| 24 | 50 | 114-119cm | 117-121cm | 100-106cm |
| 45-47″ | 46-48″ | 39-42″ | ||
| 26 | 52 | 120-125cm | 122-126cm | 107-112cm |
| 47-49″ | 48-50″ | 42-44″ | ||
| 28 | 54 | 126-131cm | 127-132cm | 113-119cm |
| 50-52″ | 50-52″ | 44-47″ | ||
| 30 | 56 | 132-137cm | 133-138cm | 120-126cm |
| 52-54″ | 52-54″ | 47-50″ | ||
| 32 | 58 | 138-143cm | 139-144cm | 127-133cm |
| 54-56″ | 55-57″ | 50-52″ | ||
